8Dopravní podnik města Pardubic a.s.
| Zastávka | Symbol | min |
|---|
| *Dubina,centrum | Q J | |
|---|
| *Dubina,sever | | |
|---|
| Dubina,Dubinská | | |
|---|
| Dubina,penzion | Q | |
|---|
| Dubina,točna | J | |
|---|
| Blahoutova | | |
|---|
| Na Drážce | J | |
|---|
| K nemocnici | | |
|---|
| Karla IV. | Q J | |
|---|
| Náměstí Republiky (st. 2) | Q J | |
|---|
| Sukova | | |
|---|
| Masarykovo nám.(st. 2) | Q J | |
|---|
| U Marka | Q J | |
|---|
| Hlavní nádraží (st. 3) | Q J | |
|---|
| Albert HM | | |
|---|
| *Dukla,vozovna | | |
|---|
| Závodiště | x | |
|---|
| Svítkov,les | x | |
|---|
| Svítkov,škola | | |
|---|
| Svítkov,Kostnická | | |
|---|
| Svítkov,park | | |
|---|
| Popkovice,křižovatka | x | |
|---|
| Popkovice,školka | x | |
|---|
| K Letišti | Q | |
|---|
| Závodiště | x | 0 |
|---|
| *Dukla,vozovna | | 1 |
|---|
| Nadjezd Paramo | x Q | 2 |
|---|
| Hlavní nádraží (st. 2) | Q J | 5 |
|---|
| U Marka | Q J | 6 |
|---|
| Palackého | Q J | 7 |
|---|
| Masarykovo nám.(st. 3) | Q J | 9 |
|---|
| Náměstí Republiky (st. 3) | Q | 11 |
|---|
| Karla IV. | Q | 13 |
|---|
| K nemocnici | | 16 |
|---|
| Na Drážce | | 18 |
|---|
| Blahoutova | | 20 |
|---|
| Dubina,točna | | 21 |
|---|
| Dubina,penzion | Q | 22 |
|---|
| Dubina,Dubinská | | 23 |
|---|
| *Dubina,sever | Q | 24 |
|---|
| *Dubina,centrum | Q J | 25 |
|---|
Pracovní dny 1. 9. - 30. 6. Dny školního vyučování | Pracovní dny 1. 9. - 30. 6. Školní prázdniny | Soboty, neděle a svátky |
|---|
| hod. | min. | hod. | min. | hod. | min. |
|---|
| 04 | 11TA 52A | 04 | 11TA 52A | 04 | 57 |
| 05 | 05 21A 33A | 05 | 05 21A 33 | 05 | 37 |
| 06 | 05 20A 42 | 06 | 09 39 | 06 | 06 36 |
| 07 | 15A 25 46 | 07 | 43 | 07 | 06 36 59 |
| 08 | 06 16A 28 | 08 | 13 28 | 08 | 21 |
| 09 | 28 | 09 | 28 | 09 | 01 41 |
| 10 | 28 | 10 | 28 | 10 | 21 |
| 11 | 28A | 11 | 28A | 11 | 01 41 |
| 12 | 28A | 12 | 28A | 12 | 21 |
| 13 | 28 | 13 | 28 | 13 | 01 41 |
| 14 | 26 | 14 | 28 | 14 | 21 |
| 15 | 06 26 | 15 | 43 | 15 | 01 41 |
| 16 | 06 26 56 | 16 | 58 | 16 | 21 |
| 17 | 06 43 58A | 17 | 43A 58 | 17 | 01 41 |
| 18 | 26A 54A | 18 | 26 54A | 18 | 21 |
| 19 | 54 | 19 | 54 | 19 | 01W 45W |
| 20 | 24 56T | 20 | 24 56T | 20 | 17W 47W |
| 21 | 18 48T | 21 | 18Y 48TY | 21 | 16W 47WT |
| 22 | 18T 47T | 22 | 18TY 47TY | 22 | 18WT 48WT |
| 23 | 21T | 23 | 21TY | 23 | 21WT |
Platnost od 01.09.2026- Prázdninový jízdní řád platí ve dnech 29.-30.10.2026, 23.12.2026-3.1.2027, 29.1.2027, 15.-19.2.2027 a 25.3.2027
- Všechny spoje na lince jsou zajišťovány nízkopodlažními vozidly
- Q - zastávka je bezbariérově přístupná
- x - zastávka na znamení
- J - Jízdenkový automat
- A - končí na zast. Dubina,točna
- T - zajíždí do zast. Dukla,vozovna
- W - nejede 24. 12. na Štědrý den
- Y - nejede 31. 12. na Silvestra