8Dopravní podnik města Pardubic a.s.
| Zastávka | Symbol | min |
|---|
| *Dubina,centrum | Q J | |
|---|
| *Dubina,sever | | |
|---|
| Dubina,Dubinská | | |
|---|
| Dubina,penzion | Q | |
|---|
| Dubina,točna | J | |
|---|
| Blahoutova | | |
|---|
| Na Drážce | J | |
|---|
| K nemocnici | | |
|---|
| Karla IV. | Q J | |
|---|
| Náměstí Republiky (st. 2) | Q J | |
|---|
| Sukova | | |
|---|
| Masarykovo nám.(st. 2) | Q J | |
|---|
| U Marka | Q J | |
|---|
| Hlavní nádraží (st. 3) | Q J | |
|---|
| Albert HM | | |
|---|
| *Dukla,vozovna | | |
|---|
| Závodiště | x | |
|---|
| Svítkov,les | x | |
|---|
| Svítkov,škola | | |
|---|
| Svítkov,Kostnická | | |
|---|
| Svítkov,park | | |
|---|
| Popkovice,křižovatka | x | |
|---|
| Popkovice,školka | x | |
|---|
| K Letišti | Q | 0 |
|---|
| Závodiště | x | 1 |
|---|
| *Dukla,vozovna | | 2 |
|---|
| Nadjezd Paramo | x Q | 3 |
|---|
| Hlavní nádraží (st. 2) | Q J | 6 |
|---|
| U Marka | Q J | 7 |
|---|
| Palackého | Q J | 8 |
|---|
| Masarykovo nám.(st. 3) | Q J | 10 |
|---|
| Náměstí Republiky (st. 3) | Q | 12 |
|---|
| Karla IV. | Q | 14 |
|---|
| K nemocnici | | 17 |
|---|
| Na Drážce | | 19 |
|---|
| Blahoutova | | 21 |
|---|
| Dubina,točna | | 22 |
|---|
| Dubina,penzion | Q | 23 |
|---|
| Dubina,Dubinská | | 24 |
|---|
| *Dubina,sever | Q | 25 |
|---|
| *Dubina,centrum | Q J | 26 |
|---|
Pracovní dny 1. 9. - 30. 6. Dny školního vyučování | Pracovní dny 1. 9. - 30. 6. Školní prázdniny | Soboty, neděle a svátky |
|---|
| hod. | min. | hod. | min. | hod. | min. |
|---|
| 04 | 10TA 51A | 04 | 10TA 51A | 04 | 56 |
| 05 | 04 20A 32A | 05 | 04 20A 32 | 05 | 36 |
| 06 | 04 19A 41 | 06 | 08 38 | 06 | 05 35 |
| 07 | 14A 24 45 | 07 | 42 | 07 | 05 35 58 |
| 08 | 05 15A 27 | 08 | 12 27 | 08 | 20 |
| 09 | 27 | 09 | 27 | 09 | 00 40 |
| 10 | 27 | 10 | 27 | 10 | 20 |
| 11 | 27A | 11 | 27A | 11 | 00 40 |
| 12 | 27A | 12 | 27A | 12 | 20 |
| 13 | 27 | 13 | 27 | 13 | 00 40 |
| 14 | 25 | 14 | 27 | 14 | 20 |
| 15 | 05 25 | 15 | 42 | 15 | 00 40 |
| 16 | 05 25 55 | 16 | 57 | 16 | 20 |
| 17 | 05 42 57A | 17 | 42A 57 | 17 | 00 40 |
| 18 | 25A 53A | 18 | 25 53A | 18 | 20 |
| 19 | 53 | 19 | 53 | 19 | 00W 44W |
| 20 | 23 55T | 20 | 23 55T | 20 | 16W 46W |
| 21 | 17 47T | 21 | 17Y 47TY | 21 | 15W 46WT |
| 22 | 17T 46T | 22 | 17TY 46TY | 22 | 17WT 47WT |
| 23 | 20T | 23 | 20TY | 23 | 20WT |
Platnost od 01.09.2026- Prázdninový jízdní řád platí ve dnech 29.-30.10.2026, 23.12.2026-3.1.2027, 29.1.2027, 15.-19.2.2027 a 25.3.2027
- Všechny spoje na lince jsou zajišťovány nízkopodlažními vozidly
- Q - zastávka je bezbariérově přístupná
- x - zastávka na znamení
- J - Jízdenkový automat
- A - končí na zast. Dubina,točna
- T - zajíždí do zast. Dukla,vozovna
- W - nejede 24. 12. na Štědrý den
- Y - nejede 31. 12. na Silvestra