8Dopravní podnik města Pardubic a.s.
| Zastávka | Symbol | min |
|---|
| *Dubina,centrum | Q J | |
|---|
| *Dubina,sever | | |
|---|
| Dubina,Dubinská | | |
|---|
| Dubina,penzion | Q | |
|---|
| Dubina,točna | J | |
|---|
| Blahoutova | | |
|---|
| Na Drážce | J | |
|---|
| K nemocnici | | |
|---|
| Karla IV. | Q J | |
|---|
| Náměstí Republiky (st. 2) | Q J | |
|---|
| Sukova | | |
|---|
| Masarykovo nám.(st. 2) | Q J | |
|---|
| U Marka | Q J | |
|---|
| Hlavní nádraží (st. 3) | Q J | |
|---|
| Albert HM | | |
|---|
| *Dukla,vozovna | | |
|---|
| Závodiště | x | |
|---|
| Svítkov,les | x | |
|---|
| Svítkov,škola | | |
|---|
| Svítkov,Kostnická | | |
|---|
| Svítkov,park | | |
|---|
| Popkovice,křižovatka | x | |
|---|
| Popkovice,školka | x | |
|---|
| K Letišti | Q | |
|---|
| Závodiště | x | |
|---|
| *Dukla,vozovna | | |
|---|
| Nadjezd Paramo | x Q | |
|---|
| Hlavní nádraží (st. 2) | Q J | |
|---|
| U Marka | Q J | |
|---|
| Palackého | Q J | |
|---|
| Masarykovo nám.(st. 3) | Q J | |
|---|
| Náměstí Republiky (st. 3) | Q | |
|---|
| Karla IV. | Q | |
|---|
| K nemocnici | | |
|---|
| Na Drážce | | 0 |
|---|
| Blahoutova | | 2 |
|---|
| Dubina,točna | | 3 |
|---|
| Dubina,penzion | Q | 4 |
|---|
| Dubina,Dubinská | | 5 |
|---|
| *Dubina,sever | Q | 6 |
|---|
| *Dubina,centrum | Q J | 7 |
|---|
Pracovní dny 1. 9. - 30. 6. Dny školního vyučování | Pracovní dny 1. 9. - 30. 6. Školní prázdniny | Soboty, neděle a svátky |
|---|
| hod. | min. | hod. | min. | hod. | min. |
|---|
| 04 | 27A 50 | 04 | 27A 50 | 04 | |
| 05 | 08A 22 38A 50A | 05 | 08A 22 38A 50 | 05 | 12 53 |
| 06 | 10 22 37A 59 | 06 | 26 56 | 06 | 22 52 |
| 07 | 23 33A 43 | 07 | 31A | 07 | 22 52 |
| 08 | 04 24 34A 46 | 08 | 01 31 46 | 08 | 16 38 58 |
| 09 | 01 31C 46 | 09 | 01 31C 46 | 09 | 18 38 58 |
| 10 | 01 31 46 | 10 | 01 31 46 | 10 | 18 38 58 |
| 11 | 01 31 46A | 11 | 01 31 46A | 11 | 18 38 58 |
| 12 | 01 31 46A | 12 | 01 31 46A | 12 | 18 38 58 |
| 13 | 01 31 46 | 13 | 01 31 46 | 13 | 18 38 58 |
| 14 | 01 31 44 54 | 14 | 01 31 46 | 14 | 18 38 58 |
| 15 | 04 24 34 44 | 15 | 01 31 | 15 | 18 38 58 |
| 16 | 04 24 34 44 | 16 | 01 31 | 16 | 18 38 58 |
| 17 | 04A 14 24 46 | 17 | 01A 16 46 | 17 | 18 38 58 |
| 18 | 01 16A 29 43A 56 | 18 | 01A 16 29 43 56 | 18 | 18 38 58W |
| 19 | 11A 26 56 | 19 | 11A 26 56 | 19 | 18W 38W |
| 20 | 11 26 41 56 | 20 | 11 26 41 56 | 20 | 02W 33W |
| 21 | 14 33 | 21 | 14 33Y | 21 | 03W 31W |
| 22 | 04 34 | 22 | 04Y 34Y | 22 | 03W 34W |
| 23 | 03 37 | 23 | 03Y 37Y | 23 | 04W 37W |
Platnost od 01.09.2026- Prázdninový jízdní řád platí ve dnech 29.-30.10.2026, 23.12.2026-3.1.2027, 29.1.2027, 15.-19.2.2027 a 25.3.2027
- Všechny spoje na lince jsou zajišťovány nízkopodlažními vozidly
- Q - zastávka je bezbariérově přístupná
- x - zastávka na znamení
- J - Jízdenkový automat
- A - končí na zast. Dubina,točna
- C - končí na zast. Dubina,centrum
- W - nejede 24. 12. na Štědrý den
- Y - nejede 31. 12. na Silvestra