8Dopravní podnik města Pardubic a.s.
| Zastávka | Symbol | min |
|---|
| *Dubina,centrum | Q J | |
|---|
| *Dubina,sever | | |
|---|
| Dubina,Dubinská | | |
|---|
| Dubina,penzion | Q | |
|---|
| Dubina,točna | J | |
|---|
| Blahoutova | | |
|---|
| Na Drážce | J | |
|---|
| K nemocnici | | |
|---|
| Karla IV. | Q J | |
|---|
| Náměstí Republiky (st. 2) | Q J | |
|---|
| Sukova | | |
|---|
| Masarykovo nám.(st. 2) | Q J | |
|---|
| U Marka | Q J | |
|---|
| Hlavní nádraží (st. 3) | Q J | |
|---|
| Albert HM | | |
|---|
| *Dukla,vozovna | | |
|---|
| Závodiště | x | |
|---|
| Svítkov,les | x | |
|---|
| Svítkov,škola | | |
|---|
| Svítkov,Kostnická | | |
|---|
| Svítkov,park | | |
|---|
| Popkovice,křižovatka | x | |
|---|
| Popkovice,školka | x | |
|---|
| K Letišti | Q | |
|---|
| Závodiště | x | |
|---|
| *Dukla,vozovna | | |
|---|
| Nadjezd Paramo | x Q | |
|---|
| Hlavní nádraží (st. 2) | Q J | 0 |
|---|
| U Marka | Q J | 1 |
|---|
| Palackého | Q J | 2 |
|---|
| Masarykovo nám.(st. 3) | Q J | 4 |
|---|
| Náměstí Republiky (st. 3) | Q | 6 |
|---|
| Karla IV. | Q | 8 |
|---|
| K nemocnici | | 11 |
|---|
| Na Drážce | | 13 |
|---|
| Blahoutova | | 15 |
|---|
| Dubina,točna | | 16 |
|---|
| Dubina,penzion | Q | 17 |
|---|
| Dubina,Dubinská | | 18 |
|---|
| *Dubina,sever | Q | 19 |
|---|
| *Dubina,centrum | Q J | 20 |
|---|
Pracovní dny 1. 9. - 30. 6. Dny školního vyučování | Pracovní dny 1. 9. - 30. 6. Školní prázdniny | Soboty, neděle a svátky |
|---|
| hod. | min. | hod. | min. | hod. | min. |
|---|
| 04 | 16A 39 56A | 04 | 16A 39 56A | 04 | |
| 05 | 10 26A 38A 58 | 05 | 10 26A 38 | 05 | 01 42 |
| 06 | 10 25A 47 | 06 | 14 44 | 06 | 11 41 |
| 07 | 10 20A 30 51 | 07 | 18A 48 | 07 | 11 41 |
| 08 | 11 21A 33 48 | 08 | 18 33 48 | 08 | 04 26 46 |
| 09 | 18C 33 48 | 09 | 18C 33 48 | 09 | 06 26 46 |
| 10 | 18 33 48 | 10 | 18 33 48 | 10 | 06 26 46 |
| 11 | 18 33A 48 | 11 | 18 33A 48 | 11 | 06 26 46 |
| 12 | 18 33A 48 | 12 | 18 33A 48 | 12 | 06 26 46 |
| 13 | 18 33 48 | 13 | 18 33 48 | 13 | 06 26 46 |
| 14 | 18 31 41 51 | 14 | 18 33 48 | 14 | 06 26 46 |
| 15 | 11 21 31 51 | 15 | 18 48 | 15 | 06 26 46 |
| 16 | 11 21 31 51A | 16 | 18 48A | 16 | 06 26 46 |
| 17 | 01 11 33 48 | 17 | 03 33 48A | 17 | 06 26 46 |
| 18 | 03A 17 31A 44 59A | 18 | 03 17 31 44 59A | 18 | 06 26 46W |
| 19 | 14 44 59 | 19 | 14 44 59 | 19 | 06W 26W 50W |
| 20 | 14 29 44 | 20 | 14 29 44 | 20 | 22W 52W |
| 21 | 03 22 53 | 21 | 03 22Y 53Y | 21 | 20W 52W |
| 22 | 23 52 | 22 | 23Y 52Y | 22 | 23W 53W |
| 23 | 26 | 23 | 26Y | 23 | 26W |
Platnost od 01.09.2026- Prázdninový jízdní řád platí ve dnech 29.-30.10.2026, 23.12.2026-3.1.2027, 29.1.2027, 15.-19.2.2027 a 25.3.2027
- Všechny spoje na lince jsou zajišťovány nízkopodlažními vozidly
- Q - zastávka je bezbariérově přístupná
- x - zastávka na znamení
- J - Jízdenkový automat
- A - končí na zast. Dubina,točna
- C - končí na zast. Dubina,centrum
- W - nejede 24. 12. na Štědrý den
- Y - nejede 31. 12. na Silvestra