8Dopravní podnik města Pardubic a.s.
| Zastávka | Symbol | min |
|---|
| *Dubina,centrum | Q J | |
|---|
| *Dubina,sever | | |
|---|
| Dubina,Dubinská | | |
|---|
| Dubina,penzion | Q | |
|---|
| Dubina,točna | J | |
|---|
| Blahoutova | | |
|---|
| Na Drážce | J | |
|---|
| K nemocnici | | |
|---|
| Karla IV. | Q J | |
|---|
| Náměstí Republiky (st. 2) | Q J | |
|---|
| Sukova | | |
|---|
| Masarykovo nám.(st. 2) | Q J | |
|---|
| U Marka | Q J | |
|---|
| Hlavní nádraží (st. 3) | Q J | |
|---|
| Albert HM | | |
|---|
| *Dukla,vozovna | | |
|---|
| Závodiště | x | |
|---|
| Svítkov,les | x | |
|---|
| Svítkov,škola | | |
|---|
| Svítkov,Kostnická | | |
|---|
| Svítkov,park | | |
|---|
| Popkovice,křižovatka | x | |
|---|
| Popkovice,školka | x | 0 |
|---|
| K Letišti | Q | 1 |
|---|
| Závodiště | x | 2 |
|---|
| *Dukla,vozovna | | 3 |
|---|
| Nadjezd Paramo | x Q | 4 |
|---|
| Hlavní nádraží (st. 2) | Q J | 7 |
|---|
| U Marka | Q J | 8 |
|---|
| Palackého | Q J | 9 |
|---|
| Masarykovo nám.(st. 3) | Q J | 11 |
|---|
| Náměstí Republiky (st. 3) | Q | 13 |
|---|
| Karla IV. | Q | 15 |
|---|
| K nemocnici | | 18 |
|---|
| Na Drážce | | 20 |
|---|
| Blahoutova | | 22 |
|---|
| Dubina,točna | | 23 |
|---|
| Dubina,penzion | Q | 24 |
|---|
| Dubina,Dubinská | | 25 |
|---|
| *Dubina,sever | Q | 26 |
|---|
| *Dubina,centrum | Q J | 27 |
|---|
Pracovní dny 1. 9. - 30. 6. Dny školního vyučování | Pracovní dny 1. 9. - 30. 6. Školní prázdniny | Soboty, neděle a svátky |
|---|
| hod. | min. | hod. | min. | hod. | min. |
|---|
| 04 | 09TA 50A | 04 | 09TA 50A | 04 | 55 |
| 05 | 03 19A 31A | 05 | 03 19A 31 | 05 | 35 |
| 06 | 03 18A 40 | 06 | 07 37 | 06 | 04 34 |
| 07 | 13A 23 44 | 07 | 41 | 07 | 04 34 57 |
| 08 | 04 14A 26 | 08 | 11 26 | 08 | 19 59 |
| 09 | 26 | 09 | 26 | 09 | 39 |
| 10 | 26 | 10 | 26 | 10 | 19 59 |
| 11 | 26A | 11 | 26A | 11 | 39 |
| 12 | 26A | 12 | 26A | 12 | 19 59 |
| 13 | 26 | 13 | 26 | 13 | 39 |
| 14 | 24 | 14 | 26 | 14 | 19 59 |
| 15 | 04 24 | 15 | 41 | 15 | 39 |
| 16 | 04 24 54 | 16 | 56 | 16 | 19 59 |
| 17 | 04 41 56A | 17 | 41A 56 | 17 | 39 |
| 18 | 24A 52A | 18 | 24 52A | 18 | 19 59W |
| 19 | 52 | 19 | 52 | 19 | 43W |
| 20 | 22 54T | 20 | 22 54T | 20 | 15W 45W |
| 21 | 16 46T | 21 | 16Y 46TY | 21 | 14W 45WT |
| 22 | 16T 45T | 22 | 16TY 45TY | 22 | 16WT 46WT |
| 23 | 19T | 23 | 19TY | 23 | 19WT |
Platnost od 01.09.2026- Prázdninový jízdní řád platí ve dnech 29.-30.10.2026, 23.12.2026-3.1.2027, 29.1.2027, 15.-19.2.2027 a 25.3.2027
- Všechny spoje na lince jsou zajišťovány nízkopodlažními vozidly
- Q - zastávka je bezbariérově přístupná
- x - zastávka na znamení
- J - Jízdenkový automat
- A - končí na zast. Dubina,točna
- T - zajíždí do zast. Dukla,vozovna
- W - nejede 24. 12. na Štědrý den
- Y - nejede 31. 12. na Silvestra