30Dopravní podnik města Pardubic a.s.

ZastávkaSymbolmin
Ohrazenice,točna
Ohrazenice,SemtínskáQ
Staré Hradiště,Na Hledíkux Z.II
Staré Hradiště,ObÚx Q Z.II
Staré Hradiště,hostinecx Z.II
Fáblovkax
Cihelna,točnaQ
UniverzitaQ J
StavařovQ
Zimní stadion
Masarykovo nám.(st. 2)Q J
PalackéhoQ
U MarkaQ J0
Hlavní nádražíQ J2
Pracovní dny 1. 9. - 30. 6.
Dny školního vyučování
Pracovní dny 1. 9. - 30. 6.
Školní prázdniny
Pracovní dny 1. 7. - 31. 8.
Letní prázdniny
Soboty, neděle
a svátky
hod.min.hod.min.hod.min.hod.min.
04 04 04 04 
0515   370515   370515   370542
0600   21   30   460600   21   30   460600   21   300630
0700   16   20   30   450700   16   20   30   450700   300700   30
0800   15   30   450800   15   30   450800   300800   30
0900   15   30   450900   15   30   450900   300900   30
1000   15   30   451000   15   30   451000   301000   30
1100   15   30   451100   15   30   451100   301100   30
1200   15   30   451200   15   30   451200   301200   30
1300   15   30   451300   15   30   451300   301300   30
1400   15   30   451400   15   30   451400   301400   30
1500   15   30   451500   15   30   451500   301500   30
1600   15   30   451600   15   30   451600   301600   30
1700   15   30   451700   15   30   451700   301700   30
1800   15   301800   15   301800   301800   30
1900   301900   301900   301900   30W
2000   302000   302000   302000W   30W
2100   28   582100   28Y   58Y2100   28   582100W   30W
2228   582228Y   58Y2228   582200W   30W
23 23 23 2300W
Platnost od 27.07.2026