30Dopravní podnik města Pardubic a.s.

ZastávkaSymbolmin
Ohrazenice,točna
Ohrazenice,SemtínskáQ
Staré Hradiště,Na Hledíkux Z.II
Staré Hradiště,ObÚx Q Z.II
Staré Hradiště,hostinecx Z.II
Fáblovkax
Cihelna,točnaQ0
UniverzitaQ J2
StavařovQ4
Zimní stadion5
Masarykovo nám.(st. 2)Q J7
PalackéhoQ9
U MarkaQ J10
Hlavní nádražíQ J12
Pracovní dny 1. 9. - 30. 6.
Dny školního vyučování
Pracovní dny 1. 9. - 30. 6.
Školní prázdniny
Pracovní dny 1. 7. - 31. 8.
Letní prázdniny
Soboty, neděle
a svátky
hod.min.hod.min.hod.min.hod.min.
04 04 04 04 
0506   510506   510506   5105 
0612   21   510612   21   510612   21   510622   52
0711   21   510711   21   510721   510722   52
0821   510821   510821   510821   51
0921   510921   510921   510921   51
1021   511021   511021   511021   51
1121   511121   511121   511121   51
1221   511221   511221   511221   51
1321   511321   511321   511321   51
1421   511421   511421   511421   51
1521   511521   511521   511521   51
1621   511621   511621   511621   51
1721   511721   511721   511721   51
1821   511821   511821   511821   51
1921   511921   511921   511921W   51W
2021   512021   512021   512022W   52W
2120   502120Y   50Y2120   502122W   52W
2220   502220Y   50Y2220   502222W   52W
23 23 23 23 
Platnost od 27.07.2026