7Dopravní podnik města Pardubic a.s.

ZastávkaSymbolmin
Hlavní nádraží (st. 3)Q J
Albert HM
Dopravní podnik
*Dukla,vozovna
LexovaQ
Dukla,náměstíQ J
Kpt.NálepkyQ
Demokratické mládeže
Zborovské náměstíQ J
GorkéhoQ
Jana PalachaQ J
17.listopaduJ
Masarykovo nám.(st. 1)Q J
Zimní stadion0
Stavařov1
Terminál Univerzita (st. 1)Q3
PoděbradskáQ4
Trnováx Q6
GlobusQ7
Semtín,zastávkax Q8
Semtín,hlavní bránax Q10
Semtín,vlečkax Q11
Rybitví,závodx12
Rybitví,UMA továrnax13
Rybitví,UMA točna14
Pracovní dny 1. 9. - 30. 6.
Dny školního vyučování
Pracovní dny 1. 9. - 30. 6.
Školní prázdniny
Pracovní dny 1. 7. - 31. 8.
Letní prázdniny
Soboty, neděle
a svátky
hod.min.hod.min.hod.min.hod.min.
04 04 04 04 
0511   340511   340511   340507   52
0600   21   32   47G0600   21   32   47G0600   27   47G0603G   33G
0713G   33G   37G0713G   33G   37G0710G   40G0703G   33G
0810G   40G0810G   40G0810G   40G0803G   35G
0910G   40G0910G   40G0910G   40G0905G   35G
1010G   40G1010G   40G1010G   40G1005G   35G
1110G   40G1110G   40G1110G   40G1105G   35G
1210   401210   401210   40G1205G   35G
1310   401310   401310G   401305G   35G
1410   401410   401410   401405G   35G
1510G   40G1510G   40G1510G   40G1505G   35G
1610G   40G1610G   40G1610G   40G1605G   35G
1710   401710   401710   401705G   35G
1810G   40G1810G   40G1810G   40G1805G   35G
1910G   40G1910G   40G1910G   40G1905GW   35GW
2010G   40G2010G   40G2010G   40G2005GW   33GW
21 21 21 21 
22 22 22 22 
23 23 23 23 
Platnost od 27.07.2026