7Dopravní podnik města Pardubic a.s.

ZastávkaSymbolmin
Hlavní nádraží (st. 3)Q J
Albert HM
Dopravní podnik
*Dukla,vozovna
LexovaQ
Dukla,náměstíQ J
Kpt.NálepkyQ
Demokratické mládeže
Zborovské náměstíQ J
GorkéhoQ
Jana PalachaQ J0
17.listopaduJ1
Masarykovo nám.(st. 1)Q J3
Zimní stadion4
Stavařov5
Terminál Univerzita (st. 1)Q7
PoděbradskáQ8
Trnováx Q10
GlobusQ11
Semtín,zastávkax Q12
Semtín,hlavní bránax Q14
Semtín,vlečkax Q15
Rybitví,závodx16
Rybitví,UMA továrnax17
Rybitví,UMA točna18
Pracovní dny 1. 9. - 30. 6.
Dny školního vyučování
Pracovní dny 1. 9. - 30. 6.
Školní prázdniny
Pracovní dny 1. 7. - 31. 8.
Letní prázdniny
Soboty, neděle
a svátky
hod.min.hod.min.hod.min.hod.min.
04 04 04 04 
0507   30   560507   30   560507   30   560503   48   59G
0617   28   43G0617   28   43G0623   43G0629G   59G
0709G   29G   33G0709G   29G   33G0706G   36G0729G   59G
0806G   36G0806G   36G0806G   36G0831G
0906G   36G0906G   36G0906G   36G0901G   31G
1006G   36G1006G   36G1006G   36G1001G   31G
1106G   36G1106G   36G1106G   36G1101G   31G
1206   361206   361206   36G1201G   31G
1306   361306   361306G   361301G   31G
1406   361406   361406   361401G   31G
1506G   36G1506G   36G1506G   36G1501G   31G
1606G   36G1606G   36G1606G   36G1601G   31G
1706   361706   361706   361701G   31G
1806G   36G1806G   36G1806G   36G1801G   31G
1906G   36G1906G   36G1906G   36G1901GW   31GW
2006G   36G2006G   36G2006G   36G2001GW   29GW
21 21 21 21 
22 22 22 22 
23 23 23 23 
Platnost od 27.07.2026