30Dopravní podnik města Pardubic a.s.

ZastávkaSymbolmin
Hlavní nádraží (st. 1)Q J0
U MarkaQ J1
PalackéhoQ J2
Masarykovo nám.(st. 1)Q J4
Zimní stadion5
Stavařov6
UniverzitaQ8
Cihelna,točnaQ10
Fáblovkax12
Staré Hradiště,hostinecx Z.II13
Staré Hradiště,ObÚx Q Z.II14
Staré Hradiště,Na Hledíkux Z.II15
Ohrazenice,Semtínskáx Q18
Ohrazenice,točnaQ19
Pracovní dny 1. 9. - 30. 6.
Dny školního vyučování
Pracovní dny 1. 9. - 30. 6.
Školní prázdniny
Pracovní dny 1. 7. - 31. 8.
Letní prázdniny
Soboty, neděle
a svátky
hod.min.hod.min.hod.min.hod.min.
0448C0448C0448C04 
0514U   25S   50C0514U   25S   50C0514U   25S   50C0525U
0610C   25   40C   56U0610C   25   40C   56U0610C   25   40C0609C   39C
0710C   25U   40C   55U0710C   25U   40C   55U0710C   40C0709C   39C
0810C   25U   40C   55U0810C   25U   40C   55U0810C   40C0809C   39C
0910C   25U   40   55U0910C   25U   40   55U0910C   400909C   39C
1010C   25U   40   55U1010C   25U   40   55U1010C   401009C   39C
1110C   25U   40C   55U1110C   25U   40C   55U1110C   40C1109C   39C
1210C   25U   40   55U1210C   25U   40   55U1210C   401209C   39C
1310C   25U   40   55U1310C   25U   40   55U1310C   401309C   39C
1410C   25U   40C   55U1410C   25U   40C   55U1410C   40C1409C   39C
1510   25U   40C   55U1510   25U   40C   55U1510   40C1509C   39C
1610   25U   40C   55U1610   25U   40C   55U1610   40C1609C   39C
1710C   25U   40   55U1710C   25U   40   55U1710   40C1709C   39C
1810C   401810C   401810C   401809C   39C
1909C   39C1909C   39C1909C   39C1909CW   39CW
2009C   39C2009C   39C2009C   39C2009CW   39CW
2109C   39C2109CY   39CY2109C   39C2109CW   39CW
2209C   39C2209CY   39CY2209C   39C2209CW   39CW
23 23 23 23 
Platnost od 27.07.2026