| Název stanice | Symbol | Vzdálenost stanice (v minutách) |
|---|---|---|
| Hlavní nádraží (st. 1) | Q J | |
| U Marka | Q J | 0 |
| Palackého | Q J | 1 |
| Masarykovo nám.(st. 3) | Q J | 3 |
| Náměstí Republiky (st. 1) | Q | 5 |
| Krajský úřad | Q | 6 |
| U Kostelíčka | Q J | 7 |
| Štrossova | Q | 9 |
| Nemocnice | J | 10 |
| Kyjevská | Q | 11 |
| Pardubičky,točna | Q | 12 |
| Průmyslová | 13 | |
| *ERA,Zámeček | x Q | 14 |
| *Zdravotnická škola | 16 | |
| Zámeček | Q | 18 |
| Černá za Bory,silo | x | 19 |
| Černá za Bory,pošta | x | 20 |
| *Černá za Bory,Lipiny | x | 20 |
| *Černá za Bory,Dělnická | x | 21 |
| *Řempo | x | 22 |
| *Drozdice | Q | 25 |
| Holandská | x | 28 |
| Černá za Bory,prodejna | x Q | 29 |
| *Černá za Bory,Na Vsi | x | 30 |
| *Černá za Bory | 30 | |
| Mnětice,u mostu | x | 30 |
| *Mnětice | 31 | |
| Mnětice,Tuněchodská | x | 31 |
| Tuněchody,kovárna | x Z.II | 35 |
| Tuněchody,kostel | x Q Z.II | 36 |
| Tuněchody,cihelna | x Z.II | 38 |
| Úhřetice | Z.II | 40 |
| Hodina | Minuta | Hodina | Minuta | Hodina | Minuta | Hodina | Minuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pracovní dny 1.9. - 30.6. Dny se školním vyučováním |
Pracovní dny 1.9. - 30.6. Dny bez školního vyučování |
Pracovní dny 1.7. - 31.8. Letní prázdniny |
Soboty, neděle a svátky | ||||
| 03 | 03 | 03 | 03 | ||||
| 04 | 04 | 04 | 30B 35A | 04 | 29A | ||
| 05 | 02B 19TBU 29AU 41K | 05 | 02B 19TBU 29AU 41K | 05 | 02B 19TBU 29AU 41K | 05 | 25TBU |
| 06 | 13B 24UKN 34TBU 51TA | 06 | 13B 24UKN 34TBU 51TA | 06 | 13B 24AU 34TBU 51A | 06 | |
| 07 | 01TBU 19TAUM 23TB 36TB | 07 | 01TBU 19TAUM 23TB 36TB | 07 | 01TBU 19TAU 28B | 07 | |
| 08 | 17AU 49A | 08 | 17AU 49A | 08 | 17A 49A | 08 | |
| 09 | 43UKN | 09 | 43UKN | 09 | 43K | 09 | |
| 10 | 34B 58A | 10 | 34B 58A | 10 | 34B 58A | 10 | |
| 11 | 11 | 11 | 11 | ||||
| 12 | 12AC | 12 | 12AC | 12 | 12AC | 12 | |
| 13 | 00AUM 20TAC 49B | 13 | 00AUM 20TAC 49B | 13 | 00AU 20TAC 49B | 13 | |
| 14 | 03FN 25A 34CB | 14 | 03FN 25A 34CB | 14 | 03F 25A 34CB | 14 | |
| 15 | 00B 14KN 41BU 51A | 15 | 00B 14KN 41B 51A | 15 | 00B 14K 46A | 15 | |
| 16 | 04CB 39KN | 16 | 04CB 39KN | 16 | 04CB 39K | 16 | |
| 17 | 04AC 19TB 34AC | 17 | 04AC 19TB 34AC | 17 | 04AC 19TB 34AC | 17 | |
| 18 | 12B 28TK | 18 | 12B 28TK | 18 | 28TK | 18 | |
| 19 | 41A | 19 | 41A | 19 | 41A | 19 | |
| 20 | 16CB 52AU | 20 | 16CB 52AU | 20 | 16CB 52AU | 20 | |
| 21 | 47A | 21 | 47AY | 21 | 47A | 21 | |
| 22 | 19B 39AC | 22 | 19BY 39ACY | 22 | 19B 39AC | 22 | |
| 23 | 23 | 23 | 23 | ||||
* Pracovní dny bez školního vyučování: 27. a 29.10.2025, 22.12.2025-2.1.2026, 30.1.2026, 9.-13. 2.2026 a 2.4.2026.
* Všechny spoje jsou zajištěny nízkopodlažními vozidly
copyright © 2025 Dopravní podnik města Pardubic a.s. + Trolejbus.cz
created by TROLEJBUS CZ
| XHTML 1.0 | CSS 2